Brazil E - Brazil TQI - Cuba E - Czech Rep U - Puerto Rico U - Venezulea E - Venezuela I
RANKING
| 1 | Mexico W | Perla Beltran |
| 2 | Cuba E | Jamillette Gaxiola |
| 3 | Dominican Rep U | Ada de la Cruz |
| 4 | Brazil TQI | Vivian Noronha |
| 5 | Puerto Rico U | Mayra Matos |
| 6 | Australia U | Rachael Finch |
| 7 | Barbados W | Leah Marville |
| 8 | Vietnam W | Tran Thi Huong Giang |
| 9 | Venezuela E | Jessica Barboza |
| 10 | Brazil E | Larisa Ramos |
| 11 | Marigona Dragusha | Kosovo U |
| 12 | Russia U | Sofia Rudieva |
| 13 | Mexico I | Anagabriela Espinoza |
| 14 | Puerto Rico W | Jennifer Colon |
| 15 | Venezuela U | Stefania Fernandez |
| 16 | France U/W | Chloe Mortaud |
| 16 | Czech Rep U | Iveta Lutovska |
| 16 | Philippines E | Sandra Seifert |
| 16 | South Africa U/W | Tatum Keshwar |
| 16 | Vietnam U | Vo Hoang Yen |
| 21 | Venezuela I | Laksmi Rodríguez |
| 21 | Spain E | Alejandra Echevarria |
| 23 | Belgium U | Zeynep Sever |
| 24 | Poland E | Izabela Wilczek |
| 25 | Spain U | Estíbaliz Pereira |
| 26 | Indonesia U | Zivanna Letisha Siregar |
| 26 | India I | Harshita Saxena |
| 28 | USA U | Kristen Dalton |
| 29 | Mexico U | Karla Carrillo |
| 30 | Gibraltar W | Kaiane Aldorino |
| 31 | Russia TQI | Ekaterina Grushanina |
| 32 | Czech Rep E | Tereza Budkova |
| 32 | Panama W | Nadege Herrera |
| 32 | Scotland W | Katharine Brown |
| 32 | Japan U | Emiri Miyasaka |
| 36 | Thailand E | Rujinan Phanseethum |
| 37 | France E | Magalie Thierry |
| 37 | Slovak Rep U | Denisa Mendrejová |
| 39 | Netherlands U | Avalon-Chanel Weyzig |
| 40 | Paraguay E | Gabriela Rejala |
| 41 | Iceland U | Ingibjorg Egilsdottir |
| 42 | Spain I | Melanie Santiago |
| 43 | Guatamela U | Lourdes Figueroa |
| 44 | Peru U | Karen Schwarz |
| 45 | Philippines U | Pamela Bianca Manalo |
| 46 | India U | Ekta Choudhry |
| 47 | Japan I | Yuka Nakayama |
| 47 | Philippines I | Melody Gersbach |
| 49 | Korea I | Seo Eun-mi |
| 50 | Canada I | Chanel Beckenlehner |
| 51 | Belarus W | Yulia Sindzeyeva |
| 52 | Korea W | Kim Joo-ri |
| 53 | French Polynesia TQI | Ina Amanda Pater |
| 54 | Colombia E | Alejandra Castillo |
| 55 | Mexico E | Natalia Quinonez |
| 56 | Colombia W | Daniela Ramos |
| 57 | Phuket TQI | Posuphap Pinanong |
| 58 | Brazil W | Luciana Bertolini |
| 59 | Sweden U | Renate Cerljen |
| 60 | Jamaica U | Carolyn Yapp |
| 61 | China U | Wang Jingyao |
| 62 | Albania U | Hasna Xhukici |
| 63 | Altai TQI | Natalia Chirkova |
| 64 | Bolivia W | Flavia Foianini |
| 65 | Thailand U | Chutima Durongdej |
| 66 | Panama I | Joyce Jacobi |
| 67 | Belgium I | Cassandra D'Ermilio |
| 68 | Ecuador U | Sandra Vinces |
| 69 | Costa Rica U | Jessica Umana |
| 70 | USA E | Amy Diaz |
| 71 | Georgia E | Nona Diakonidze |
| 72 | Honduras U | Belgica Suarez |
| 73 | Hungary U | Zsuzsa Budai |
| 74 | Philippines W | Marie-Ann Umali |
| 75 | Northern Ireland E | Kayleigh O'Reilly |
| 76 | Jamaica W | Kerrie Baylis |
| 77 | Italy W | Alice Taticchi |
| 78 | Singapore U | Rachel Kum |
| 79 | South Africa E | Chanel Grantham |
| 80 | Colombia I | Lina Mosquera |
| 81 | Canada TQI | Aleksandra Malkin |
| 82 | Poland W | Anna Jamroz |
| 83 | Tatarstan TQI | Anastasia Orlova |
| 84 | Panama U | Diana Broce |
| 85 | UK I | Chloe-Beth Morgan |
| 86 | Sierra Leone W | Mariatu Kargb |
| 87 | Guinea TQI | Safia Souare |
| 88 | India W | Pooja Chopra |
| 89 | Brazil I | Rayanne Morais |
| 90 | Canada W | Lena Ma |
| 91 | Italy E | Luna Isabella Voce |
| 92 | Korea E | Park Ye-ju |
| 93 | Sri Lanka W | Gamya Wijayadas |
| 94 | Belarus I | Yana Supranovich |
| 95 | New Zealand TQI | Natalie Sangster |
| 96 | Romania TQI | Anamaria Istrate |
| 97 | Puerto Rico TQI | Agnes Benitez |
| 98 | Poland TQI | Magdalena Krzywda |
| 99 | India TQI | Kiran Thapar |
| 100 | Japan W | Eruza Sasaki |













